homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

Garmin Trio Cernobbio - 2013

Data04-08-2013 Distanza nuoto1500 metri
LocalitàCernobbio (Co) Distanza ciclismo40000 metri
TipologiaTriathlon Olimpico Distanza corsa10000
Uomini arrivati618 Donne arrivate65
NOME
ATLETA
BARBA BEATRICE 02:35:14 20 4 00:23:15 5 00:01:23 01:13:00 35 00:01:13 00:56:23 36
MELONI ERMES 02:12:23 53 13 00:27:17 139 00:01:02 00:59:22 33 00:01:03 00:43:39 47
VISCONTI ANDREA 02:14:10 66 15 00:23:43 38 00:01:10 00:59:09 25 00:01:04 00:49:04 182
RIZZARDI ALFREDO 02:15:53 81 13 00:24:00 45 00:01:10 01:01:19 124 00:01:18 00:48:06 151
BONI DAVIDE 02:16:21 86 20 00:28:53 206 00:01:06 00:57:46 4 00:01:16 00:47:20 129
GALLARATI LOCATELLI MATTEO 02:22:24 144 17 00:26:31 106 00:01:43 01:03:14 214 00:01:08 00:49:48 203
TRIVELLA LEONARDO 02:22:50 153 32 00:29:18 232 00:01:15 01:03:38 229 00:01:06 00:47:33 134
TELLAROLI NICOLA 02:23:22 159 25 00:35:08 491 00:01:18 01:01:17 121 00:01:20 00:44:19 59
PADOVA CRISTIAN 02:27:15 212 41 00:24:56 66 00:01:29 01:02:30 184 00:01:16 00:57:04 417
MAINETTI MATTEO 02:27:20 214 42 00:31:29 338 00:01:31 01:10:22 458 00:01:56 00:42:02 27
BURRINI MASSIMO 02:27:22 215 28 00:30:51 305 00:01:33 01:00:02 62 00:01:27 00:53:29 318
TRECCANI MATTEO 02:27:45 222 38 00:28:15 179 00:01:04 01:02:00 156 00:01:18 00:55:08 363
LANZA DANIELE 02:30:02 257 41 00:38:37 573 00:01:03 01:04:25 260 00:00:59 00:44:58 72
TINAZZI VALERIO 02:30:45 268 57 00:34:03 456 00:02:06 01:04:50 276 00:02:03 00:47:43 142
MELCHIORI ENRICO 02:31:32 278 47 00:33:58 453 00:01:47 01:02:48 199 00:01:07 00:51:52 268
GHEZA TIZIANO 02:32:38 292 40 00:33:14 429 00:01:41 01:03:40 231 00:01:23 00:52:40 292
REGAZZONI ROCCO 02:34:40 322 30 00:28:20 183 00:01:20 01:10:43 471 00:05:31 00:48:46 174
BALLERINI LORIS 02:36:48 346 31 00:37:25 556 00:02:01 01:09:23 440 00:01:22 00:46:37 115
BETTINI GIORGIO 02:38:31 367 23 00:29:30 253 00:01:55 01:13:14 520 00:01:39 00:52:13 277
CAPRA PAOLO 02:57:48 549 40 00:33:42 443 00:02:34 01:11:02 478 00:01:54 01:08:36 581
MARZOLI FLAVIO GIOVANNI 02:59:52 562 130 00:36:57 546 00:02:40 01:14:48 539 00:02:16 01:03:11 531
GASPARINI ANDREA 01:46:35 999 999 00:32:07 0 00:01:43 01:11:11 0 00:01:34 00:00:00 0
ROMAN GIULIO 01:29:26 999 999 00:27:15 0 00:01:03 00:59:59 0 00:01:09 00:00:00 0
PASINI CESARE 01:28:47 999 999 00:25:28 0 00:00:55 01:01:19 0 00:01:05 00:00:00 0
PLOTEGHER MAURIZIO 02:53:10 999 999 00:37:47 0 00:02:34 01:04:58 0 00:02:39 01:05:12 0
TORNA ALLE CLASSIFICHE