homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

C.I Triathlon Olimpico No Draft di Iseo - 2013

Data13-07-2013 Distanza nuoto1500 metri
LocalitàIseo (Bs) Distanza ciclismo40000 metri
TipologiaTriathlon Olimpico Distanza corsa10000
NOME
ATLETA
BONI DAVIDE 02:36:29 163 28 00:28:54 478 00:01:32 01:20:30 46 00:01:12 00:44:21 334
MARINI MASSIMILIANO 02:38:27 197 31 00:29:26 543 00:01:40 01:24:55 166 00:01:05 00:41:21 146
MELONI ERMES 02:41:25 249 48 00:27:54 406 00:01:42 01:25:36 193 00:01:00 00:45:13 383
PASINI CESARE 02:41:37 257 55 00:24:42 181 00:01:34 01:28:00 289 00:01:12 00:46:09 443
VISCONTI ANDREA 02:42:30 271 52 00:23:41 116 00:01:42 01:28:53 321 00:01:12 00:47:02 501
GHEDINI DAVIDE 02:42:48 279 24 00:30:32 630 00:02:12 01:22:32 93 00:01:20 00:46:12 446
RIZZARDI ALFREDO 02:44:09 300 36 00:24:17 159 00:01:34 01:30:26 379 00:01:28 00:46:24 459
ROMAN GIULIO 02:47:21 367 76 00:27:25 367 00:01:31 01:33:17 525 00:01:20 00:43:48 296
GARZONI ETTORE 02:48:28 393 22 00:33:25 832 00:02:23 01:25:47 200 00:01:28 00:45:25 397
MAINETTI MATTEO 02:48:52 401 83 00:34:36 881 00:01:40 01:30:09 367 00:01:29 00:40:58 127
REGAZZONI ROCCO 02:50:09 437 42 00:27:50 399 00:01:35 01:34:30 592 00:01:12 00:45:02 375
MELCHIORI ENRICO 02:52:38 473 77 00:31:48 720 00:02:04 01:27:24 262 00:01:18 00:50:04 699
CAPPA ALESSIO 02:53:40 498 83 00:32:47 790 00:02:24 01:30:45 396 00:01:06 00:46:38 473
BURRINI MASSIMO 02:55:17 544 78 00:31:58 731 00:02:04 01:29:54 354 00:01:41 00:49:40 674
GORLANI DANILO BERNARDO 02:57:29 590 129 00:31:31 697 00:02:23 01:34:43 603 00:01:15 00:47:37 541
TINAZZI VALERIO 02:58:15 602 125 00:34:59 900 00:02:42 01:34:36 597 00:01:41 00:44:17 330
TRECCANI MATTEO 02:59:37 627 100 00:29:06 499 00:01:57 01:35:02 619 00:01:23 00:52:09 800
LANZA DANIELE 02:59:38 628 101 00:38:36 1020 00:01:50 01:34:52 612 00:01:23 00:42:57 245
ROSA ANDREA 03:00:12 638 136 00:29:32 550 00:01:48 01:34:39 599 00:01:30 00:52:43 823
GATELLI MASSIMO 03:02:12 683 146 00:30:00 587 00:02:17 01:39:58 784 00:01:46 00:48:11 580
SEGALA LORENZO 03:04:05 725 60 00:28:41 459 00:02:32 01:25:28 184 00:02:09 01:05:15 1050
PELLOGIA GIANCARLO 03:05:22 751 17 00:36:51 972 00:03:15 01:35:39 637 00:01:34 00:48:03 572
BRIGHENTI GIACOMO 03:07:32 784 52 00:27:35 378 00:03:35 01:40:22 799 00:01:40 00:54:20 885
GLISENTI LUCA 03:07:42 791 167 00:27:53 404 00:02:38 01:44:12 894 00:01:49 00:51:10 754
GOGNA DAVIDE 03:10:59 833 134 00:34:15 867 00:02:02 01:39:54 783 00:01:47 00:53:01 835
PADOVA CRISTIAN 03:15:02 878 185 00:24:56 194 00:02:04 01:54:03 1026 00:01:21 00:52:38 820
PREMOLI FABIO 00:28:45 999 0 00:27:14 0 00:01:31 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 0
TORNA ALLE CLASSIFICHE