homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

Triathlon Sprint Manerba

Data15-05-2016 Distanza nuoto750 metri
LocalitàManerba del Garda (Bs), Italia Distanza ciclismo20000 metri
TipologiaTriathlon Sprint Distanza corsa5000
Uomini arrivati443 Donne arrivate57
NOME
ATLETA
BATTISTONI ELISA 01:04:50 1 1 00:11:06 4 00:00:00 00:34:05 3 00:00:00 00:19:39 1
BERARDINI LUCA 01:02:46 21 1 00:13:17 113 00:00:00 00:30:55 22 00:00:00 00:18:34 11
FERRARI MASSIMO 01:03:45 32 2 00:11:54 45 00:00:00 00:32:29 69 00:00:00 00:19:22 25
RAVELLI CLAUDIO 01:05:08 49 4 00:13:27 124 00:00:00 00:30:44 16 00:00:00 00:20:57 91
BONARDI SIMONE 01:05:49 57 3 00:13:14 111 00:00:00 00:30:55 22 00:00:00 00:21:40 123
BERGAMINI MARCO 01:06:05 64 13 00:13:47 148 00:00:00 00:32:38 74 00:00:00 00:19:40 42
CADEMARTORI ROBERTO 01:06:23 73 20 00:10:20 8 00:00:00 00:35:35 208 00:00:00 00:20:28 71
RAVELLI MARCO 01:06:48 81 13 00:13:58 160 00:00:00 00:31:49 46 00:00:00 00:21:01 95
GALLARATI LOCATELLI MATTEO 01:07:39 98 5 00:13:01 93 00:00:00 00:33:11 104 00:00:00 00:21:27 114
VISCONTI ANDREA 01:10:00 141 29 00:13:10 105 00:00:00 00:33:27 116 00:00:00 00:23:23 226
PALAZZO DIEGO 01:10:36 150 31 00:13:54 154 00:00:00 00:33:52 134 00:00:00 00:22:50 187
BULETTO RICCARDO 01:11:45 173 12 00:14:32 194 00:00:00 00:33:49 132 00:00:00 00:23:24 228
GHEZA TIZIANO 01:12:11 184 25 00:14:53 223 00:00:00 00:34:19 150 00:00:00 00:22:59 201
GARZONI ETTORE 01:14:01 215 5 00:17:05 344 00:00:00 00:34:34 162 00:00:00 00:22:22 164
SCALVINI DANILO 01:16:11 257 53 00:16:04 287 00:00:00 00:37:16 288 00:00:00 00:22:51 189
CAPRA PAOLO 01:18:03 286 31 00:17:33 368 00:00:00 00:37:06 282 00:00:00 00:23:24 228
BUTTURINI MARCO 01:21:04 341 76 00:18:40 400 00:00:00 00:38:35 344 00:00:00 00:23:49 260
BIN STEFANO 01:22:13 356 35 00:18:11 389 00:00:00 00:38:39 347 00:00:00 00:25:23 332
GUSSAGO NICOLA 01:22:34 361 80 00:18:26 393 00:00:00 00:37:21 293 00:00:00 00:26:47 374
TORNA ALLE CLASSIFICHE