homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

X-Gardaman Olimpico

Data20-09-2015 Distanza nuoto1000 metri
LocalitàToscolano Maderno, Italia Distanza ciclismo25000 metri
TipologiaTriathlon Olimpico Distanza corsa8000
Uomini arrivati129 Donne arrivate0
NOME
ATLETA
BERARDINI LUCA 02:30:18 6 3 00:17:23 9 00:00:00 01:35:20 7 00:00:00 00:37:35 8
RAVELLI MARCO 02:40:19 17 4 00:19:08 28 00:00:00 01:39:52 16 00:00:00 00:41:19 33
BONI DAVIDE 02:41:00 19 4 00:21:34 68 00:00:00 01:37:44 10 00:00:00 00:41:42 39
ROLLO ITALO 02:47:18 27 1 00:21:57 75 00:00:00 01:44:16 24 00:00:00 00:41:05 30
GHEZA TIZIANO 02:57:18 49 5 00:21:19 66 00:00:00 01:49:50 42 00:00:00 00:46:09 74
CARLINI DOMENICO 03:06:26 66 14 00:25:20 106 00:00:00 01:58:36 65 00:00:00 00:42:30 47
BERTONI VITTORIO 03:10:12 74 12 00:22:35 79 00:00:00 01:59:57 70 00:00:00 00:47:40 82
TINAZZI VALERIO 03:13:49 78 17 00:25:20 106 00:00:00 02:04:21 81 00:00:00 00:44:08 61
RAVELLI CLAUDIO 03:15:00 83 12 00:19:56 46 00:00:00 02:04:36 82 00:00:00 00:50:28 97
MONDOLO ANDREA 03:21:19 92 14 00:23:11 86 00:00:00 02:06:11 84 00:00:00 00:51:57 103
GIBERTONI PAOLO 04:03:31 125 14 00:17:28 10 00:00:00 02:40:48 125 00:00:00 01:05:15 122
PIOVANI MARCO 04:09:03 126 19 00:21:46 70 00:00:00 02:50:43 127 00:00:00 00:56:34 115
CATTANEO MATTEO 04:16:46 127 29 00:19:12 30 00:00:00 02:57:52 128 00:00:00 00:59:42 119
TORNA ALLE CLASSIFICHE