homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

Gara Sociale 2015

Data12-09-2015 Distanza nuoto700 metri
LocalitàDesenzano del Garda, Italia Distanza ciclismo17000 metri
TipologiaTriathlon Sprint Distanza corsa4500
Uomini arrivati32 Donne arrivate1
NOME
ATLETA
BERARDINI LUCA 00:56:19 1 1 00:11:52 4 00:00:00 00:27:12 1 00:00:00 00:17:15 2
PASINI CESARE 00:57:29 2 1 00:11:40 2 00:00:00 00:27:27 6 00:00:00 00:18:22 6
TOSI MARCO 00:57:55 3 2 00:12:44 8 00:00:00 00:27:26 5 00:00:00 00:17:45 3
CAPPA ALESSIO 00:57:59 4 3 00:12:58 12 00:00:00 00:27:56 8 00:00:00 00:17:05 1
ROLLO ITALO 00:58:48 5 2 00:12:42 7 00:00:00 00:27:43 7 00:00:00 00:18:23 7
RAVELLI MARCO 00:59:09 6 4 00:12:34 6 00:00:00 00:27:13 2 00:00:00 00:19:22 11
TELLAROLI NICOLA 00:59:41 7 5 00:14:20 21 00:00:00 00:27:15 3 00:00:00 00:18:06 5
MELCHIORI ENRICO 00:59:48 8 6 00:12:44 9 00:00:00 00:27:22 4 00:00:00 00:19:42 13
PALAZZO DIEGO 01:01:39 9 3 00:12:49 11 00:00:00 00:28:44 10 00:00:00 00:20:06 16
PIVA LUCA 01:02:18 10 7 00:14:57 22 00:00:00 00:28:49 11 00:00:00 00:18:32 8
MAINETTI MATTEO 01:02:28 11 4 00:15:12 25 00:00:00 00:29:21 12 00:00:00 00:17:55 4
GALLARATI MATTEO 01:02:39 12 8 00:11:58 5 00:00:00 00:29:36 13 00:00:00 00:21:05 24
VISCONTI ANDREA 01:03:16 13 9 00:11:40 3 00:00:00 00:30:20 17 00:00:00 00:21:16 25
FILIPPINI STEFANO 01:03:31 14 10 00:13:04 13 00:00:00 00:30:01 16 00:00:00 00:20:26 18
GHEZA TIZIANO 01:03:44 15 5 00:14:03 18 00:00:00 00:28:37 9 00:00:00 00:21:04 23
BARREL VITTORIO 01:04:14 16 11 00:12:44 10 00:00:00 00:30:00 15 00:00:00 00:21:30 27
BARBA BEATRICE 01:04:47 17 1 00:10:20 1 00:00:00 00:31:11 22 00:00:00 00:23:16 26
GORLANI DANILO 01:04:56 18 13 00:14:32 22 00:00:00 00:30:26 18 00:00:00 00:19:58 14
PRESTINI MASSIMILIANO 01:04:57 19 14 00:13:09 14 00:00:00 00:29:56 14 00:00:00 00:21:52 28
MONDOLO ANDREA 01:04:57 19 12 00:14:14 20 00:00:00 00:30:40 19 00:00:00 00:20:03 15
GALLINA ALFREDO 01:05:03 21 6 00:15:19 26 00:00:00 00:30:44 20 00:00:00 00:19:00 9
BOSIO LUCA 01:05:14 22 7 00:13:34 17 00:00:00 00:32:12 28 00:00:00 00:19:28 12
CARLINI DOMENICO 01:05:17 23 8 00:15:19 27 00:00:00 00:30:54 21 00:00:00 00:19:04 10
BRIGHENTI GIACOMO 01:06:19 24 9 00:14:44 23 00:00:00 00:31:20 23 00:00:00 00:20:15 17
BERTONI VITTORIO 01:07:45 25 10 00:13:29 16 00:00:00 00:31:56 26 00:00:00 00:22:20 29
CAPRA PAOLO 01:08:02 26 15 00:15:32 29 00:00:00 00:31:42 24 00:00:00 00:20:48 22
BRESCIANI ROBERTO 01:08:51 27 11 00:14:08 19 00:00:00 00:34:14 31 00:00:00 00:20:29 20
BUTTURINI MARCO 01:09:00 28 16 00:15:23 28 00:00:00 00:32:11 27 00:00:00 00:21:26 19
TINAZZI VALERIO 01:11:08 29 12 00:18:00 32 00:00:00 00:32:38 29 00:00:00 00:20:30 21
GUSSAGO NICOLA 01:11:30 30 17 00:15:49 30 00:00:00 00:32:57 30 00:00:00 00:22:44 30
MANCINI FEDERICO 01:11:40 31 13 00:16:48 31 00:00:00 00:31:48 25 00:00:00 00:23:04 32
PIOVANI MARCO 01:12:07 32 14 00:13:09 15 00:00:00 00:34:25 32 00:00:00 00:24:33 33
GABUSI LUIGI 01:16:37 33 15 00:18:12 33 00:00:00 00:35:40 33 00:00:00 00:22:45 31
TORNA ALLE CLASSIFICHE