homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

C.I. Duathlon Classico No Draft

Data03-05-2015 Distanza nuoto10000 metri
LocalitàRivergaro (Pc), Italia Distanza ciclismo40000 metri
TipologiaTriathlon Olimpico Distanza corsa5000
Uomini arrivati292 Donne arrivate52
NOME
ATLETA
BERARDINI LUCA 01:54:34 8 4 00:33:10 13 00:00:00 01:04:12 12 00:00:00 00:17:12 5
TOSI MARCO 01:55:41 11 5 00:32:09 8 00:00:00 01:05:29 23 00:00:00 00:18:03 11
CAPPA ALESSIO 02:00:25 23 8 00:34:10 22 00:00:00 01:07:55 55 00:00:00 00:18:20 13
COMPARIN JESSICA 02:28:58 24 5 00:45:18 34 00:00:00 01:20:13 15 00:00:00 00:23:27 20
TELLAROLI NICOLA 02:00:31 24 5 00:35:20 52 00:00:00 01:05:41 26 00:00:00 00:19:30 45
BARBA BEATRICE 02:33:47 31 6 00:45:27 36 00:00:00 01:23:42 28 00:00:00 00:24:38 30
GATELLI CHIARA 02:49:59 48 11 00:47:50 44 00:00:00 01:33:37 47 00:00:00 00:28:32 45
MELCHIORI ENRICO 02:06:39 77 18 00:39:06 148 00:00:00 01:05:24 20 00:00:00 00:22:09 135
CAVAGNINI ALBERTO 02:08:29 99 21 00:33:17 15 00:00:00 01:16:38 206 00:00:00 00:18:34 21
MAINETTI MATTEO 02:09:22 105 13 00:37:43 110 00:00:00 01:11:55 139 00:00:00 00:19:44 50
GENNARI NICOLA 02:10:03 112 24 00:39:31 170 00:00:00 01:10:03 101 00:00:00 00:20:29 82
PIVA LUCA 02:10:20 115 25 00:38:20 128 00:00:00 01:08:37 67 00:00:00 00:23:23 178
PASINI CESARE 02:10:59 117 15 00:38:29 138 00:00:00 01:08:38 68 00:00:00 00:23:52 195
GALLARATI LOCATELLI MATTEO 02:12:19 129 15 00:38:43 143 00:00:00 01:11:11 126 00:00:00 00:22:25 143
GHEZA TIZIANO 02:14:05 147 19 00:39:32 171 00:00:00 01:11:34 134 00:00:00 00:22:59 166
PELLOGIA GIANCARLO 02:18:29 187 8 00:40:30 192 00:00:00 01:14:35 186 00:00:00 00:23:24 179
VISCONTI ANDREA 02:19:06 191 42 00:40:58 202 00:00:00 01:15:03 188 00:00:00 00:23:05 167
TINAZZI VALERIO 02:19:30 193 41 00:38:56 146 00:00:00 01:17:13 210 00:00:00 00:23:21 176
BULETTO RICCARDO 02:19:47 196 10 00:42:24 233 00:00:00 01:13:14 162 00:00:00 00:24:09 205
GORLANI DANILO BERNARDO 02:23:34 218 46 00:40:59 204 00:00:00 01:17:01 208 00:00:00 00:25:34 239
REGAZZONI ROCCO 02:23:48 221 33 00:40:15 184 00:00:00 01:20:35 238 00:00:00 00:22:58 163
GALLINA ALFREDO 02:24:14 225 28 00:39:55 178 00:00:00 01:18:39 224 00:00:00 00:25:40 241
CAPRA PAOLO 02:24:58 229 22 00:42:09 227 00:00:00 01:18:02 217 00:00:00 00:24:47 220
BRIGHENTI GIACOMO 02:27:27 239 11 00:39:11 150 00:00:00 01:21:04 242 00:00:00 00:27:12 262
BARREL VITTORIO 02:29:45 249 52 00:43:08 244 00:00:00 01:20:20 235 00:00:00 00:26:17 251
BALLERINI LORIS 02:33:44 261 36 00:43:06 243 00:00:00 01:26:10 271 00:00:00 00:24:28 216
TORNA ALLE CLASSIFICHE