homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

Sprint Cremona

Data07-09-2014 Distanza nuoto750 metri
LocalitàCremona, Italia Distanza ciclismo20000 metri
TipologiaTriathlon Sprint Distanza corsa5000
Uomini arrivati318 Donne arrivate0
NOME
ATLETA
PASINI CESARE 01:03:06 44 5 00:11:55 71 00:00:00 00:31:37 35 00:00:00 00:19:34 50
ROLLO ITALO 01:05:20 66 5 00:13:08 114 00:00:00 00:32:20 63 00:00:00 00:19:52 59
BONARDI SIMONE 01:07:34 92 12 00:14:11 178 00:00:00 00:32:32 66 00:00:00 00:20:51 93
BRIGHENTI GIACOMO 01:13:02 171 11 00:15:01 210 00:00:00 00:36:06 192 00:00:00 00:21:55 138
MONDOLO ANDREA 01:15:30 206 27 00:14:38 191 00:00:00 00:36:02 191 00:00:00 00:24:50 225
CARLINI DOMENICO 01:15:50 211 49 00:16:22 259 00:00:00 00:37:50 237 00:00:00 00:21:38 125
GALLINA ALFREDO 01:16:16 221 34 00:16:28 264 00:00:00 00:37:23 226 00:00:00 00:22:25 152
RUBESSI FABRIZIO 01:16:58 227 37 00:17:05 272 00:00:00 00:38:52 256 00:00:00 00:21:01 101
LANZANI AGOSTINO 01:21:30 262 47 00:15:12 219 00:00:00 00:40:08 275 00:00:00 00:26:10 268
TORNA ALLE CLASSIFICHE