homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

Gara Sociale 2014

Data18-07-2014 Distanza nuoto750 metri
LocalitàDesenzano del Garda, Italia Distanza ciclismo18000 metri
TipologiaTriathlon Sprint Distanza corsa5000
Uomini arrivati28 Donne arrivate4
NOME
ATLETA
BONARDI SIMONE 00:54:18 1 1 00:10:51 5 00:00:00 00:26:49 1 00:00:00 00:16:38 2
TOSI MARCO 00:54:52 2 2 00:11:05 7 00:00:00 00:27:49 4 00:00:00 00:15:58 1
PASINI CESARE 00:54:59 3 1 00:09:58 2 00:00:00 00:27:49 4 00:00:00 00:17:12 5
TELLAROLI NICOLA 00:57:18 4 3 00:12:51 18 00:00:00 00:27:44 3 00:00:00 00:16:43 3
BONI DAVIDE 00:57:40 5 3 00:12:06 13 00:00:00 00:27:22 2 00:00:00 00:18:12 12
ROLLO ITALO 00:57:40 5 2 00:11:05 6 00:00:00 00:28:54 7 00:00:00 00:17:41 8
RICCI GIANLUCA 00:57:45 7 4 00:11:13 9 00:00:00 00:29:19 9 00:00:00 00:17:13 6
GOTTARDI STEFANO 00:58:55 8 5 00:11:10 8 00:00:00 00:30:09 12 00:00:00 00:17:36 7
PIVA LUCA 00:58:57 9 4 00:12:10 15 00:00:00 00:28:33 6 00:00:00 00:18:14 13
GARZONI ETTORE 00:59:23 10 6 00:12:00 12 00:00:00 00:28:55 8 00:00:00 00:18:28 15
GENNARI NICOLA 00:59:53 11 5 00:10:01 3 00:00:00 00:30:21 13 00:00:00 00:19:31 21
GORLANI DANILO 00:59:59 12 6 00:12:34 17 00:00:00 00:29:42 10 00:00:00 00:17:43 9
PALAZZO DIEGO 01:01:33 13 7 00:12:06 14 00:00:00 00:30:44 14 00:00:00 00:18:43 16
CAPPA ALESSIO 01:01:57 14 8 00:13:36 23 00:00:00 00:31:24 19 00:00:00 00:16:57 4
GATELLI MASSIMO 01:02:00 15 9 00:11:16 10 00:00:00 00:31:17 17 00:00:00 00:19:27 20
BARREL VITTORIO 01:02:34 16 10 00:11:53 11 00:00:00 00:29:58 11 00:00:00 00:20:43 26
BARBA BEATRICE 01:02:51 17 1 00:09:20 1 00:00:00 00:32:10 21 00:00:00 00:21:21 29
BRIGHENTI GIACOMO 01:02:58 18 7 00:12:26 16 00:00:00 00:32:05 20 00:00:00 00:18:27 14
PELLOGIA GIANCARLO 01:04:20 19 8 00:14:13 28 00:00:00 00:31:12 15 00:00:00 00:18:55 17
CARLINI DOMENICO 01:04:34 20 9 00:14:15 29 00:00:00 00:32:12 23 00:00:00 00:18:07 11
MANCINI FEDERICO 01:05:30 21 10 00:13:18 19 00:00:00 00:31:18 18 00:00:00 00:20:54 28
GALLINA ALFREDO 01:05:48 22 11 00:14:22 30 00:00:00 00:32:26 24 00:00:00 00:19:00 18
BOSIO LUCA 01:06:36 23 12 00:13:43 24 00:00:00 00:33:40 26 00:00:00 00:19:13 19
COMPARIN JESSICA 01:06:41 24 2 00:14:07 27 00:00:00 00:32:10 22 00:00:00 00:20:24 24
CAPRA PAOLO 01:07:26 25 11 00:14:00 26 00:00:00 00:33:18 25 00:00:00 00:20:08 22
SILVIA RENATO 01:08:08 26 13 00:13:30 20 00:00:00 00:34:18 27 00:00:00 00:20:20 23
BALLERINI LORIS 01:09:22 27 12 00:15:15 32 00:00:00 00:36:06 30 00:00:00 00:18:01 10
LANZANI AGOSTINO 01:09:48 28 13 00:13:31 21 00:00:00 00:35:37 29 00:00:00 00:20:40 25
MORI ALESSANDRO 01:14:06 29 14 00:15:04 31 00:00:00 00:38:14 31 00:00:00 00:20:48 27
GATELLI CHIARA 01:21:18 30 3 00:13:55 25 00:00:00 00:35:05 28 00:00:00 00:32:18 31
MORELLI VALENTINA 01:21:18 30 3 00:13:31 22 00:00:00 00:43:54 32 00:00:00 00:23:53 30
GALLARATI MATTEO 32 99 4 00:00:00 16 00:00:00 99
TORNA ALLE CLASSIFICHE