homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

C.I. Olimpico No Draft - Iseo 2014

Data06-07-2014 Distanza nuoto1500 metri
LocalitàIseo, Italia Distanza ciclismo40000 metri
TipologiaTriathlon Olimpico Distanza corsa10000
Uomini arrivati866 Donne arrivate139
NOME
ATLETA
COMPARIN JESSICA 03:00:05 40 6 00:30:34 69 00:01:56 01:37:03 25 00:01:29 00:49:03 55
TOSI MARCO 02:28:44 47 12 00:26:11 237 00:01:09 01:22:53 46 00:00:56 00:37:35 32
PASINI CESARE 02:34:14 103 19 00:24:22 123 00:01:24 01:25:49 113 00:00:58 00:41:41 149
DAMIANI GUIDO 02:34:52 112 26 00:27:52 371 00:01:41 01:20:50 23 00:01:05 00:43:24 229
MELCHIORI ENRICO 02:40:09 170 37 00:26:27 262 00:01:52 01:25:52 117 00:00:59 00:44:59 314
TELLAROLI NICOLA 02:40:44 178 35 00:30:48 595 00:01:37 01:27:08 145 00:01:21 00:39:50 82
BONARDI SIMONE 02:40:49 182 24 00:25:02 166 00:01:20 01:24:24 74 00:01:13 00:48:50 499
GARZONI ETTORE 02:43:04 221 4 00:29:48 525 00:01:33 01:26:15 128 00:01:12 00:44:16 273
PIVA LUCA 02:48:46 314 71 00:28:10 399 00:01:27 01:28:30 196 00:01:15 00:49:24 517
VISCONTI ANDREA 02:50:31 343 78 00:24:34 131 00:01:45 01:34:08 383 00:01:11 00:48:53 502
BONI DAVIDE 02:51:43 363 80 00:29:25 496 00:01:30 01:24:17 70 00:01:24 00:55:07 720
GORLANI DANILO 02:52:56 393 88 00:30:19 562 00:01:45 01:33:47 373 00:01:14 00:45:51 350
PALAZZO DIEGO 02:53:26 401 91 00:27:16 322 00:01:20 01:34:32 404 00:01:07 00:49:11 513
BURRINI MASSIMO 02:59:59 504 75 00:32:50 706 00:01:39 01:33:09 352 00:01:39 00:50:42 577
GHEZA TIZIANO 03:01:27 527 79 00:31:45 657 00:01:47 01:32:40 323 00:01:25 00:53:50 687
PELLOGIA GIANCARLO 03:03:11 548 20 00:35:45 800 00:01:57 01:35:13 426 00:01:28 00:48:48 496
PLOTEGHER MAURIZIO 03:05:40 585 31 00:36:17 809 00:01:57 01:32:39 322 00:01:52 00:52:55 661
VENTURA MATTEO 03:11:02 650 142 00:29:55 539 00:02:35 01:45:07 685 00:01:19 00:52:06 622
GENNARI NICOLA 03:11:45 658 145 00:24:51 153 00:01:13 01:36:06 457 00:01:15 01:08:20 845
CAMPIONI MAURO 03:17:43 718 54 00:32:50 706 00:03:26 01:44:23 671 00:02:49 00:54:15 701
MONDOLO ANDREA 03:18:54 734 109 00:33:06 730 00:02:38 01:43:22 651 00:01:22 00:58:26 782
SILVIA RENATO 03:22:00 762 29 00:30:54 605 00:02:53 01:49:05 753 00:02:34 00:56:34 745
BALLERINI LORIS 03:27:34 794 49 00:40:36 850 00:01:56 01:54:19 808 00:01:07 00:49:36 524
CAPRA PAOLO 03:44:12 840 51 00:37:24 826 00:03:04 02:03:44 848 00:01:44 00:58:16 776
TORNA ALLE CLASSIFICHE