homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

Duathlon Manerba - 2014

Data23-03-2014 Distanza nuoto5000 metri
LocalitàManerba, Italia Distanza ciclismo20000 metri
TipologiaTriathlon Sprint Distanza corsa2500
Uomini arrivati194 Donne arrivate0
NOME
ATLETA
CAVAGNINI ALBERTO 01:00:04 39 9 00:14:56 13 00:00:00 00:34:39 77 00:00:00 00:10:29 15
BONI DAVIDE 01:01:10 52 13 00:17:19 88 00:00:00 00:31:54 14 00:00:00 00:11:57 74
GARZONI ETTORE 01:02:05 61 2 00:16:53 73 00:00:00 00:33:04 45 00:00:00 00:12:08 81
MAINETTI MATTEO 01:03:14 70 16 00:16:44 68 00:00:00 00:34:49 85 00:00:00 00:11:41 60
MELCHIORI ENRICO 01:04:00 78 14 00:17:54 111 00:00:00 00:33:29 50 00:00:00 00:12:37 107
PALAZZO DIEGO 01:06:05 93 22 00:17:40 104 00:00:00 00:35:42 95 00:00:00 00:12:43 108
RUBESSI FABRIZIO 01:07:01 103 23 00:16:38 63 00:00:00 00:38:07 134 00:00:00 00:12:16 90
PELLOGIA GIANCARLO 01:08:38 118 7 00:18:05 117 00:00:00 00:37:33 123 00:00:00 00:13:00 123
CAPRA PAOLO 01:09:14 127 6 00:18:43 135 00:00:00 00:37:14 114 00:00:00 00:13:17 133
GOTTARDI STEFANO 01:09:26 131 11 00:17:47 107 00:00:00 00:38:54 140 00:00:00 00:12:45 110
PELLEGRINI UGO 01:11:08 144 30 00:19:05 149 00:00:00 00:39:43 157 00:00:00 00:12:20 94
BALLERINI LORIS 01:12:27 152 7 00:18:35 129 00:00:00 00:40:43 167 00:00:00 00:13:09 128
SILVIA RENATO 01:15:33 166 9 00:19:15 152 00:00:00 00:42:05 175 00:00:00 00:14:13 160
GALLARATI LOCATELLI MATTEO 00:25:39 999 999 00:25:39 198 00:00:00 00:00:00 999 00:00:00 00:00:00 999
TORNA ALLE CLASSIFICHE