homepage

FERALPI TRIATHLON TEAM - CLASSIFICA

Garmin Trio Sirmione - 2014

Data28-06-2014 Distanza nuoto1500 metri
LocalitàSirmione, Italia Distanza ciclismo40000 metri
TipologiaTriathlon Olimpico Distanza corsa10000
Uomini arrivati604 Donne arrivate76
NOME
ATLETA
COMPARIN JESSICA 02:32:39 18 3 00:30:20 33 00:02:41 01:07:53 1 00:01:39 00:50:06 24
TOSI MARCO 02:05:15 19 6 00:25:41 121 00:01:49 01:00:37 18 00:01:13 00:35:55 10
ROLLO ITALO 02:15:18 97 9 00:28:07 254 00:01:51 01:02:52 116 00:01:30 00:40:58 76
BONARDI SIMONE 02:15:40 101 15 00:25:18 102 00:02:08 01:00:38 19 00:01:36 00:46:00 239
DAMIANI GUIDO 02:18:07 133 29 00:26:59 195 00:02:47 01:01:47 60 00:01:17 00:45:17 210
GENNARI NICOLA 02:19:23 150 29 00:24:11 64 00:02:03 01:03:35 145 00:01:16 00:48:18 325
MELCHIORI ENRICO 02:19:50 157 32 00:25:45 126 00:02:35 01:01:31 49 00:01:11 00:48:48 344
GOTTARDI STEFANO 02:20:15 165 13 00:26:11 153 00:02:17 01:06:03 274 00:01:25 00:44:19 178
GARZONI ETTORE 02:21:37 184 2 00:30:56 397 00:02:02 01:04:04 173 00:01:32 00:43:03 132
GIACOMELLI ALESSIO 02:27:34 273 52 00:28:57 300 00:02:38 01:08:03 375 00:01:57 00:45:59 238
CARLINI DOMENICO 02:29:56 315 77 00:33:47 514 00:03:45 01:06:42 309 00:02:23 00:43:19 142
BRIGHENTI GIACOMO 02:32:03 354 32 00:28:26 274 00:03:29 01:08:52 397 00:02:13 00:49:03 355
MARZOLI FLAVIO GIOVANNI 02:36:40 422 62 00:32:24 477 00:03:04 01:07:08 337 00:02:37 00:51:27 427
MORI ALESSANDRO 02:40:16 457 105 00:33:27 506 00:03:21 01:13:52 510 00:02:20 00:47:16 291
MANCINI FEDERICO 02:41:18 468 67 00:35:18 548 00:02:13 01:09:09 408 00:02:31 00:52:07 446
SILVIA RENATO 02:57:16 562 24 00:31:23 435 00:04:15 01:24:13 587 00:03:27 00:53:58 483
TORNA ALLE CLASSIFICHE